Spielplan FZT
- Details
- COM_CONTENT_PUBLISHED_DATE_ON
Spielplan FZT
Es ist vollbracht. Was lange w...
Wir spielen mit 21 Mannschaften, in 3 Staffeln, jeder Platz wird ausgespielt, so dass jede Mannschaft mindestens 7 Spiele hat.
Wir bitten darum, dass mindestens einer von euch 20 min. vor Turnierbeginn (11.10 Uhr) bei der Turnierleitung die Mannschaft anmeldet um einen reibungslosen Turnierablauf gewährleisten zu können. Die Verzehrgutscheine werden direkt vor Turnierbeginn bei der Anmeldung ausgehändigt.
Weitere wichtige Hinweise:
- jeder Spieler darf nur für eine Mannschaft eingesetzt werden,
- die organisatorische Aufsicht wird durch die Turnierleitung ausgeübt, deshalb sind Entscheidungen der Turnierleitung über den Turnierablauf für alle Mannschaften verbindlich,
- Mitnahme von eigenen Getränken und Essen ist nicht erwünscht aber auch nicht notwendig, da ein reichhaltiges Angebot an Getränken, Grillartikeln, Kaffee und Kuchen zur Verfügung steht (zu vernünftigen Preisen).
Wir wünschen Euch eine gute Anreise und dem Turnier einen sportlich fairen und durchaus auch lustigen Verlauf.
Gruppeneinteilung und Spielplan:
| A1 Juventus Urin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 Team AB-EK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 VFL Ballerdasdarayn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 FC Dorloh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 Chemie Wocklum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 After Nine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7 BSC Kickers |
| B1 Bad Salamander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 Sportfreunde Böller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 Lüdenscheid United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 Die ohne Namen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 Gurkentruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 Kraft durch Alkohol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 Brasilia Balve |
| C1 Manz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 GSG-Alki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 Inter Sauerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 Meller Classics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 Eintracht Speckbacken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6 Traktor Blintrop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7 Grobmotoriker |
Den Spielplan zum Download findet ihr im Bereich Download.

