Spielerstatistik & Torschützen
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 24. Juli 2011 16:23
Spielerstatistik der 2. Mannschaft Saison 2011/2012
Stand: 06.05.2012
| Name / Vorname | Spiele 2011/12 | Tore 2011/12 | Tore/Spiel | Punkte | Punkte/Spiel | |
| 1 | Borghoff Fabian | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | Botermann Michael | 17 | 9* |
0,53 |
20 | 1,18 |
| Cordes Thomas | 7 | 4 | 12 | |||
| 3 | Dittrich Bernd | 8 | 0 | 4 | ||
| 4 | Dittrich Rudi | 11 | 0 | 0 | 11 | 1,0 |
| 5 | Dittrich Robin | 14 | 3 | 0,21 | 18 | 1,29 |
| 6 | Giepmann Thomas | 5 | 0 | 1 | ||
| 7 | Gödde Dirk | 14 | 0 | 0 | 19 | 1,36 |
| Kientopf Christian | 5 | 0 | 12 | |||
| 8 | Lange Tobias | 16 | 1 | 0,06 | 19 | 1,19 |
| Lenort Maik | 3 | 2 | 6 | |||
| Marnet Oliviu | 5 | 0 | 10 | |||
| Mesaros Marcus | 8 | 12 | 16 | |||
| 9 | Neidhardt Bernd | 8 | 5 | 13 | ||
| 10 | Ruschepaul Manuel | 1 | 0 | 0 | ||
| Schäfer Patrick | 11 | 0 | 0 | 16 | 1,45 | |
| 11 | Schmidt Carsten | 14 | 2 | 0,14 | 20 | 1,43 |
| 12 | Schmitt Marcel | 13 | 1* | 0,08 | 20 | 1,54 |
| 13 | Schuster Christoph | 6 | 0 | 1 | ||
| 14 | Zimmermann_Michael | 3 | 0 | 0 |
Weitere Spieler, die in dieser Saison in der Reserve gespielt haben:
Von der Ersten: Kevin Theile 7 Spiele, Christian Drilling 6 Spiele, Martin Cordes 6 Spiele, Manuel Hermanns 1 Spiel, Thorsten Lenort 1 Spiel - 1 Tor, Alexander Drees 5 Spiele - 2 Tore, Marc Camminady 4 Spiele - 2 Tor, Erik Kleine 1 Spiel, Patrick Hillbrecht 2 Spiele, Ingo Arens 3 Spiele
Von den AH: Matthias Cordes 6 Spiele, Franz-Josef Griese 1 Spiel, Odo Willmes 1 Spiel, Detlef Dittrich 2 Spiele, Thomas Münch 4 Spiele
Standby-Spieler: Christopher Holub 1 Spiel, Michael Hoffmann 3 Spiele, Jörg Wortmann 1 Spiel, Philipp Speeth 3 Spiele
Eigentore vom Gegner: 1 Tor TuS Müschede III
*1Tor aus dem Spiel gegen Eisborn II wurde hier auch aufgelistet.
In der Spalte Punkte pro Spiel werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 10 Saisonspiele gemacht haben!
Spielerstatistik der 2. Mannschaft Saison 2010/2011
Stand: 01.06.2011
| Name | Vorname | Spiele 2010/11 | Tore 2010/11 | Tore/Spiel | Punkte | Punkte/Spiel | |
| 1 | Aude | Sven | 28 | 0 | 0 | 10 | 0,36 |
| 2 | Avci | Yücel | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Baader | Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Botermann | Michael | 26 | viele | 10 | 0,38 | |
| 5 | Cinar | Muhammed | 10 | 0 | 0 | 3 | 0,3 |
| 6 | Dittrich | Bernd | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dittrich | Rudi | 19 | 0 | 0 | 6 | 0,32 |
| 8 | Dittrich | Robin | 26 | 1 | 0,04 | 10 | 0,38 |
| 9 | Giepmann | Thomas | 7 | 3 | |||
| 10 | Gödde | Dirk | 7 | 0 | |||
| 11 | Hillbrecht | Patrick | 21 | 7 | 0,33 | ||
| 12 | Hoffmann | Mike Nils | 9 | 1 | 0,11 | 1 | |
| 13 | Holub | Christopher | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Kati | Bünyamin | 21 | 8 | 0,38 | ||
| 15 | Lange | Tobias | 18 | 0 | 0 | 9 | 0,5 |
| 16 | Lenort | Maik | 13 | 0 | 0 | 1 | 0,08 |
| 17 | Ludszuweit | Jens | 8 | 3 | |||
| 18 | Münch | Thomas | 10 | 3 | 0,3 | ||
| 19 | Neidhardt | Bernd | 12 | 4 | 0,33 | ||
| 20 | Rüschenberg | Florian | 17 | 5 | 0,29 | ||
| 21 | Schäfer | Patrick | 22 | 9 | 0,41 | ||
| 22 | Schmitt | Marcel | 17 | 1 | 0,06 | 7 | 0,41 |
| 23 | Schubert | Ralf | 9 | 0 | 0 | 7 | |
| 24 | Segundo | Roberto | 2 | 0 | |||
| 25 | Speeth | Philipp | 10 | 3 | 0,3 | ||
| 26 | Tillmann | Frank | 12 | 1 | 0,08 | 4 | 0,33 |
| 27 | Wortmann | Jörg | 21 | 9 | 0,43 |
Weitere Spieler, die in dieser Saison in der Reserve gespielt haben:
Von der Ersten: Erik Kleine 6 Spiele - Alex Drees 5 Spiele - Marcus Mesaros 4 Spiele/3Tore - Andreas Stockebrand 1 Spiel
Von den AH: Franz-Josef Griese 3 Spiele, Detlef Dittrich 1 Spiel, Ottmar Hermanns 1 Spiel
Nicht mehr im Kader: Patrick Nierhaus 6 Spiele - Ioan Olivio Marnet 2 Spiele
und Kevin Lenort 3 Spiele (ab und zu dabei) und Jürgen Dittrich 1 Spiel (Abschiedsspiel)
In der Spalte Punkte pro Spiel werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 10 Saisonspiele gemacht haben!

